Gepanzerter Singlemode Kernlichtwellenleiter des Lichtwellenleiters 12 im Freien für Netz
Produktdetails:
| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | TTI Fiber |
| Zertifizierung: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Modellnummer: | Draussen |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1000 |
|---|---|
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Boxen |
| Lieferzeit: | 3-5 Arbeitstag |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/A, D/P, , , Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Stücke/Woche |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | Optical Fiber Cable | Typ: | Draussen |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Schwarz | Anwendung: | Kommunikation systerm |
| Fasermodus: | Singlemode | Kern-Quantität: | 12 Kerne |
| Hervorheben: | Multimodefaserverbindungskabel,Glasfaserkabel |
||
Produkt-Beschreibung
Gepanzerte Singlemode 12 im Freien entkernen Lichtwellenleiter für Netz
Sie haben einige Federn
- Keramische Zwinge;
- Verlust der hohen Rendite;
- Niedrige Einfügungsdämpfung;
- Gute Wiederholbarkeit und und Austauschbarkeit;
- Ausgezeichnetes Polier- und 100% geprüft;
- Einwilligend mit Telcordia, GR-326-Core, Iec und RoHS-Standard.
Wir benutzen sie häufig hier
- Inhausnetz (LAN)
- Datenaustauschnetz
- Telekommunikationslichtwellenleiterübertragungsnetz
- Optisches Zugangsnetz (OAN)
- Aktive Gerätbeendigung
- Faseroptik-Datenübertragung (FODT)
- Testgerät
- CATV
| ter | Einheit | FC, SC, LC | ST., MU | MT-RJ, MPO | |||||||
| Inspektion | Millimeter | Inspektion | Millimeter | Inspektion | |||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | ||||
| Einfügungsdämpfung (typisch) | DB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ||
| Rückflussdämpfung | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ||
| Funktionierende Wellenlänge | Nanometer | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | |||||||
| Austauschbarkeit | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| Erschütterung | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| Betriebstemperatur | ℃ | -40~75 | -40~75 | -40~75 | |||||||
| Lagertemperatur | ℃ | -45~85 | -45~85 | -45~85 | |||||||
| Kabeldurchmesser | Millimeter | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | |||||||
![]()
![]()





