In mehreren Betriebsarten Verbindungskabel OM4 UPC Rosas LC aus optischen Fasern für CATV-Netz
Produktdetails:
| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | TTI Fiber |
| Zertifizierung: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Modellnummer: | OM4 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1000 |
|---|---|
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Boxen |
| Lieferzeit: | 2-3 TAGE |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/A, D/P, , , Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Stücke/Tag |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | Lichtwellenleiter | Typ: | LC |
|---|---|---|---|
| Faser: | OM4 | Connector: | UPC |
| Farbe: | rosa | Material: | ABS |
| Anwendung: | Netz FTTH FTTB FTTX | Kabelgröße: | 0.9mm, 2.0mm oder 3.0mm |
| Länge: | Wie Sie brauchen | Quality Control: | 100% Test |
| Hervorheben: | Multimodefaserverbindungskabel,Glasfaserkabel |
||
Produkt-Beschreibung
In mehreren Betriebsarten Verbindungskabel OM4 UPC Rosas LC aus optischen Fasern für CATV-Netz
Schnelles Detail:
Amoured: Stahlband
Mittelstärkemitglied: Stahldraht
Modus: Monomode-, in mehreren Betriebsarten
Faserkern: 2~48 Kerne
Anwendung: Rohr und Antenne
Jacke: PET-Material
Eigenschaften:
Bequemlichkeit für Verbindung und Bau
Hohe Intensität und Leichtgewichtler
Bieten Sie UVschutz und formen Sie Beweis, keine Spalte unter Druck, passen Sie sich der Umwelt für hohe Feuerwiderstandsklasse an
Anwendung:
Ideal für Gebrauch im vertikalen Verkabeln von Gebäuden und von LAN
Ideal für Gebrauch in den Endstücken des Backbone-Netzes und schließen vom Freien nach zuhause direkt an
Ideal für Gebrauch in Verbindungsausrüstungen, befestigen Standardfaser am Verknüpfungsprogramm
Technische Parameter:
| ter | Einheit | FC, SC, LC | ST., MU | MT-RJ, MPO | |||||||
| Inspektion | Millimeter | Inspektion | Millimeter | Inspektion | |||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | ||||
| Einfügungsdämpfung (typisch) | DB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ||
| Rückflussdämpfung | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ||
| Funktionierende Wellenlänge | Nanometer | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | |||||||
| Austauschbarkeit | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| Erschütterung | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| Betriebstemperatur | ℃ | -40~75 | -40~75 | -40~75 | |||||||
| Lagertemperatur | ℃ | -45~85 | -45~85 | -45~85 | |||||||
| Kabeldurchmesser | Millimeter | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | |||||||
![]()




