GYTA-Lichtwellenleiter-loses Rohr-Aluminiumband-im Freien flammhemmende Rohr-Installation
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | TTI |
Zertifizierung: | IEC60794-3-10 |
Modellnummer: | GYTA |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | verkäuflich |
---|---|
Preis: | verhandelbar |
Verpackung Informationen: | Hölzerne Trommel |
Lieferzeit: | 5-7 Arbeitstag |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000KM/day |
Detailinformationen |
|||
Produktname: | GYTA-LWL - Kabel | Kern-Art: | Singlemode |
---|---|---|---|
Installation: | Rohr | Anwendung: | Fern |
Faseranzahl: | 6-288 | Temperaturspanne: | -40℃ | +70℃ |
Heraus Hülle: | PVC | Stärke-Mitglied: | Stahldraht |
Hervorheben: | Multimodefaserverbindungskabel,Glasfaserkabel |
Produkt-Beschreibung
Lichtwellenleiter-loses Rohr-im Freien Aluminiumband-(flammhemmendes) Kabel GYTA
1) Eigenschaften
a: ausgezeichnete mechanische und Temperaturleistung
b: spezielle Rohrfüllmasse stellen einen kritischen Schutz der Faser sicher und widerstehen dem Wasser
c: einzelner Stahldraht als das zentrale Stärkemitglied, zum von axialen Lasten zu widerstehen
d: Aluminiumbandlängsabdeckungskabelseele als Feuchtigkeitssperre
2) Anwendung
Langstrecke, LAN-Kommunikation
3)Spezifikation
Faseranzahl | Konfiguration | Füllerzahl | heraus Durchmesser | Masse | minimaler Biegungsradius | Dehnfestigkeit | Zerstampfungswiderstand | |||
dynamisch | statisch | kurzfristig | langfristig | kurzfristig | langfristig | |||||
tubesxfibres | Millimeter | kg/km | Millimeter | Millimeter | N | N | N/10CM | N/10CM | ||
6 | 1X6 | 4 | 8,9 | 70 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
12 | 2X6 | 3 | 8,9 | 70 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
24 | 4X6 | 1 | 8,9 | 70 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
36 | 3X12 | 3 | 9,7 | 80 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
48 | 4X12 | 1 | 9,7 | 80 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
60 | 5X12 | 0 | 9,7 | 80 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
72 | 6X12 | 0 | 10,2 | 100 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
96 | 8X12 | 0 | 11,4 | 120 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
144 | 12X12 | 0 | 14 | 170 | 20D | 10D | 1700 | 600 | 1000 | 300 |
192 | 8X24 | 0 | 13,3 | 160 | 20D | 10D | 1600 | 600 | 1000 | 300 |
288 | 12X24 | 0 | 16,5 | 240 | 20D | 10D | 2400 | 600 | 1000 | 300 |
d: Produktbilder