GYFTC8S-Faser-Optiknetz-Kabel, selbsttragende Faser-Optikschnur für LAN-Kommunikation
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | TTI Fiber |
| Zertifizierung: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Modellnummer: | GYFTC8S |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1000 |
|---|---|
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Hölzerne Trommel |
| Lieferzeit: | 5-7 Arbeitstag |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000m/Tag |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | GYFTC8S | Kern-Art: | Singlemode |
|---|---|---|---|
| Faseranzahl: | 6-288 | Installation: | selbsttragende Antenne |
| Temperaturbereich: | -40~70 | Anwendung: | Lan-Kommunikation |
| Dehnfestigkeit: | 2500~5000N | Zerstampfungs-Widerstand: | 300-1000N |
| Hervorheben: | LWL-Netzwerkkabel,Glasfaserkabel |
||
Produkt-Beschreibung
GYFTC8S-Lichtwellenleiter-selbsttragendes Abbildung 8-Kabel-Lichtwellenleiter im Freien
A: Beschreibung
Die Fasern, 250μm, werden in ein loses Rohr in Position gebracht, das von einem hohen Modulplastik, die Rohre hergestellt wird, werden gefüllt mit einer wasserbeständigen Füllmasse. Die losen Rohre, die mit Wasser gefüllt werden, prüfen Mittel, um kompaktes sicherzustellen und blockierend longitudinal zu wässern, dieses Teil Kabel begleitet mit den Stahldrähten, während das Unterstützungsteil mit einer Hülle des Polyäthylens (PET) abgeschlossen werden, um Abbildung 8-Struktur zu sein.
B: Anwendung
Langstrecke, LAN-Kommunikation
C: Spezifikation
| Faseranzahl | Konfiguration | Füllerzahl | heraus Durchmesser | Masse | minimaler Biegungsradius | Dehnfestigkeit | Zerstampfungswiderstand | |||
| dynamisch | statisch | kurzfristig | langfristig | kurzfristig | langfristig | |||||
| tubesxfibres | Millimeter | kg/km | Millimeter | Millimeter | N | N | N/10CM | N/10CM | ||
| 6 | 1X6 | 5 | 10.9*18.8 | 180 | 220 | 110 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
| 12 | 2X6 | 4 | 10.9*18.8 | 180 | 220 | 110 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
| 24 | 4X6 | 2 | 10.9*18.8 | 180 | 220 | 110 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
| 36 | 3X12 | 0 | 10.9*18.8 | 180 | 220 | 110 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
| 48 | 4X12 | 2 | 11.7*19.6 | 200 | 240 | 120 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
| 60 | 5X12 | 1 | 11.7*19.6 | 200 | 240 | 120 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
| 72 | 6X12 | 0 | 11.7*19.6 | 200 | 240 | 120 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
| 96 | 8X12 | 0 | 13.1*21.0 | 230 | 270 | 135 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
| 144 | 12X12 | 0 | 15.8*23.7 | 310 | 320 | 160 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
| 192 | 8X24 | 0 | 14.9*22.8 | 280 | 300 | 150 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
| 288 | 12X24 | 0 | 18.4*26.3 | 390 | 370 | 185 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
D: Produktbilder
![]()




