Monomode--288 Kern-nicht gepanzerte Rohr-Installation G652D GYFTY aus optischen Fasern im Freien
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | TTI Fiber |
| Zertifizierung: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Modellnummer: | GYFTY |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1000 |
|---|---|
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Hölzerne Trommel |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktagen |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, , Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000m/day |
|
Detailinformationen |
|||
| Produkt-Name: | GYFTY | Faseranzahl: | 2-288 Kern |
|---|---|---|---|
| Installation: | Rohr | Standards: | Iec 60794 |
| Kern-Art: | Singlemode G652D | Äußere Hülle: | PET |
| Zentrales Stärke-Mitglied: | FRP | Paket: | Hölzerne Trommel |
| Anwendung: | Lan-Kommunikation | Temperaturspanne: | -40~+70 |
| Hervorheben: | Multimodefaserverbindungskabel,Glasfaserkabel |
||
Produkt-Beschreibung
Gepanzertes G652D GYFTY Kabel des fiberoptisches Kabel-Monomode--288 des Kern-nicht im Freien
Eigenschaften:
Alle dielektrische Struktur bis 288 Fasern.
Gel-gefüllter Bau des losen Rohrs für überlegenen Faserschutz.
UV- und wasserdichter Entwurf.
Inter- errichtendes Sprach- oder Datenaustauschrückgrat.
Installiert als Antenne/peitschte, Rohre, Untertagerohre.
Spezifikation
| Nr. Faser | 6F | 12F | 24F | 36F | 48F | 72F | 96F | 144F |
| Nr. des Rohrs | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 |
| Faser pro Rohr | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Nr. der Füllerstange | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rohrdurchmesser (±0.1mm) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Stärke des losen Rohrs (±0.05mm) |
0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Nom. heraus Durchmesser (±0.2mm) | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 9,2 | 10,8 | 13,4 |
| Nom. Jackenstärke (±0.1mm) |
1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 |
| Loses Rohr | Material | PBT | Farbe | Standardspektrum | ||||
| Füllerstange | Material | Pp. | Farbe | Schwarz | ||||
| Rohrfüllung | Material | Füllmasse | ||||||
| Zentrales Stärkemitglied | Material | FRP | Durchmesser | 1.4mm (6-48F) | ||||
| 2mm (72-144F) | ||||||||
| Schicht | PET (für 96F -144F einzig) | |||||||
| Blcoking System des Wassers | Material | Wasser, das Band blockiert | ||||||
| Rissschnur | Art | 1110*2 | ||||||
| Heraus Hülle | Material | MDPE | Farbe | Schwarz | ||||
Produktbilder
![]()
![]()
Unternehmensinformationen
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()



