Singlemode InnenLichtwellenleiter FTTH 1 2 4 Stärke-Mitgliedsmaterial der Kern-KFRP
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | TTI Fiber |
| Zertifizierung: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Modellnummer: | Innenkabel FTTH |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1000 |
|---|---|
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Hölzerne Trommel |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktagen |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, , Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000m/day |
|
Detailinformationen |
|||
| Kabel-Art: | FTTH-Innentransceiverkabel | Faseranzahl: | 2 Kern des Kernes 8 des Kernes 4 |
|---|---|---|---|
| Installation: | Selbsttragend | Faserart: | Singlemode |
| Jacken-Material: | LSZH (schwarz/weiß) | Stärkemitgliedsmaterial: | KFRP |
| Paket: | Hölzerne Trommel | Garantie: | 10 Jahre |
| Hervorheben: | Glasfaserkabel,LWL-Netzwerkkabel |
||
Produkt-Beschreibung
Kern-Faser-Transceiverkabel des FTTH-Innenlichtwellenleiter-1 Kern-2 des Kern-4
Definition FTTH-des Innentransceiverkabels
Innenkabel FTTH wird innerhalb eines Gebäudes oder eines Hauses benutzt, um die FTTH-Benutzer-Endenausrüstung anzuschließen. Seine Faserzählung ist gewöhnlich 1, 2 oder 4 optische Stränge, die allgemein mit zwei Nichtmetall erhöhten FRP/Metal/KFRP kombiniert werden, die genügende Dehnfestigkeit und guten Widerstand zur seitlichen Zerquetschung zur Verfügung stellen können, zum der Faser nach innen zu schützen.
Eigenschaft und Anwendung
| No.of-Faser | 1F | |||||
| Bruttomasse | 20kg/km | |||||
Inspektions-Faser |
Faserart | G657A2 / G657B3 | MF | 8.6~9.8um | ||
| Manteldurchmesser | 125±0.7um | Umhüllungsnichtkreisförmigkeit | ≤0.7% | |||
| Beschichtung Durchmesser |
245±5um | Faserfarbe | Standardspektrum | |||
| Stärkemitglied | Material | FRP | Farbe | weiß | ||
| Durchmesser | 0.5mm | Menge | 2 | |||
| Fester Puffer | Material | Nylon | Farbe | weiß | ||
| Durchmesser | 0.9mm | |||||
| Heraus Hülle | Material | LSZH | Farbe | schwarz | ||
| Durchmesser | 2,5 (±0.1) *4.0mm (±0.1) | Stärke | ≧0.5mm | |||
Produktbilder
![]()
![]()
Unternehmensinformationen
![]()
![]()
![]()




