Innen-FTTH-Transceiverkabel-Faser-Optikverbindungskabel Singlemode mit Verbindungsstück St. FC Sc-LC
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | TTI |
Modellnummer: | Innenfaser-Optikverbindungskabel |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | verkäuflich |
---|---|
Preis: | verhandelbar |
Verpackung Informationen: | PET oder hölzerne Trommel |
Lieferzeit: | 5-8 Werktagen |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, , Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200PCS/DAY |
Detailinformationen |
|||
Produkt-Name: | Faseroptikverbindungskabel | Verbindungsstückart: | ST. SC-LC FC |
---|---|---|---|
Zwingenstirnfläche: | APC UPC | Farbe: | schwarzes Weiß |
Kern-Art: | Singlemode | Kabelquantität: | Simplex- oder Duplex- oder Multiplex |
Kabeldurchmesser: | 2.0mm/3.0mm | Kabellänge: | Besonders angefertigt |
Kabel-Art: | PVC/LSZH | Paket: | PET-Tasche oder hölzerne Trommel |
Fabrik: | Ja | Garantie: | 5 Jahre |
Hervorheben: | Multimodefaserverbindungskabel,LWL-Netzwerkkabel |
Produkt-Beschreibung
Innen-FTTH Transceiverkabel-Faser-Optikverbindungskabel mit Verbindungsstück St. FC Sc-LC
Beschreibung des Faseroptikverbindungskabels
Ein Faseroptikverbindungskabel ist ein Lichtwellenleiter, der an jedem Ende mit Verbindungsstücken mit einer Kappe bedeckt wird, die erlauben, dass es an CATV, einen LWL-Schalter oder anderes Telekommunikationsgerät schnell und bequem anzuschließen. Seine starke Schicht Schutz wird verwendet, um den optischen Sender, Empfänger und den Anschlusskasten anzuschließen. Dieses bekannt, wie „das Verbindung-ähnliche Verkabeln“.
Feasure des Faseroptikverbindungskabels
1) Niedriger Verlust der Einfügungsdämpfungshohen rendite
2)Ausgezeichnete mechanische Ausdauer
3)Hohe Glaubwürdigkeit und Stabilität
4)Gut in der Wiederholbarkeit und in der Austauschbarkeit
Anwendung des Faseroptikverbindungskabels
1) Faseroptikkommunikationsnetze
2) Optisches Zugangsnetz
3) Datenverarbeitungsnetze
4)Voraussetzungsinstallationen
Spezifikation des Faseroptikverbindungskabels
Einzelteil | Einheit | FC, SC, ST/PC | FC, SC, ST/UPC | FC, SC, ST/APC |
Einfügungsdämpfung | DB | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.30 |
Wiederholbarkeit | DB | ≤0.10 | ||
Austauschbarkeit | DB | ≤0.20 | ||
Rückflussdämpfung | DB | ≥45 (INSPEKTION) | ≥50 (INSPEKTION) | ≥60 (INSPEKTION) |
Faser-Art | Corning SMF-28TM, 9/125um (Inspektion), 50/125um oder 62.5/125um (Millimeter) | |||
Betriebstemperatur | °C | -40~+70 | ||
Lagertemperatur | °C | -40~+70 | ||
Haltbarkeit | Zeit | >1000mal |
Bild des Innen-/Outdoor-Faseroptikverbindungskabels
Unternehmensinformationen