FC SC LC ST TEST Herkömmliche Glasfaser-Pflasterleitung
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | TTI Fiber |
| Zertifizierung: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Modellnummer: | Prüfen |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1000 |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Holztrommel |
| Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1KM/Drum oder andere Paket-Längen fertigten besonders an |
|
Detailinformationen |
|||
| Typ der Verbindungsüberschrift: | FC、SC、LC、ST | ||
|---|---|---|---|
| Hervorheben: | FC SC LC ST Glasfaserpatchkabel,herkömmliches Glasfaser-Prüfkabel,Glasfaser-Pflasterkabel mit Garantie |
||
Produkt-Beschreibung
Technische Parameter
| Parameter | Einheit | Zahlenwert | ||||||
| Typ der Verbindungsüberschrift | - | FC,SC,LC,ST | ||||||
| Zentrale Wellenlänge | m | 1550 | 1310 | 1300 | 850 | |||
| Höchstverlust beim Einlegen (23°C) | dB | Typischer Wert 0,1 maximal 0.15 | Typischer Wert 0,1 maximal 0.15 | 0.15Typischer Wert 0,1 maximal 0.15 | Typischer Wert 0,1 maximal 0.15 | |||
| Minimaler Rückrufverlust (23 °C) | PC | dB | ≥ 45 | |||||
| UPC-Kennzeichnung | dB | ≥ 55 Jahre | ||||||
| APC | dB | ≥ 65 Jahre | ||||||
| Wiederholbarkeit | dB | ≤ 01 | ||||||
| Austauschbarkeit | dB | ≤ 02 | ||||||
| Ausrichtung der Achse Winkel Toleranz | Die | ±0.3 | ||||||
| Stecken Sie die Nummer ein. | Der Nächste. | ≥ 1000 | ||||||
| Betriebstemperatur | °C | -20 ~ +70 | ||||||
| Lagertemperatur | °C | -40 ~ +85 | ||||||








