Hochwertige neue Produkte TEST Herkömmliche Glasfaser-Pflasterleine
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | TTI |
Zertifizierung: | CE/ROHS/ISO9001 |
Modellnummer: | Prüfen |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1000 |
---|---|
Verpackung Informationen: | Holztrommel |
Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1KM/Drum oder andere Paket-Längen fertigten besonders an |
Detailinformationen |
|||
Typ der Verbindungsüberschrift: | FC、SC、LC、ST | ||
---|---|---|---|
Hervorheben: | Glasfaser-Pflasterkabel mit Garantie,herkömmliches Glasfaserkabel,neues Glasfaser-Patch-Kabel |
Produkt-Beschreibung
Technische Parameter
Parameter | Einheit | Numerischer Wert | ||||||
Anschlusssteckertyp | - | FC,SC,LC,ST | ||||||
Zentralwellenlänge | nm | 1550 | 1310 | 1300 | 850 | |||
Maximale Einfügedämpfung (23℃) | dB | Typischer Wert 0,1 maximal 0,15 | Typischer Wert 0,1 maximal 0,15 | 0,15Typischer Wert 0,1 maximal 0,15 | Typischer Wert 0,1 maximal 0,15 | |||
Minimale Rückflussdämpfung (23 ° C) | PC | dB | ≥45 | |||||
UPC | dB | ≥55 | ||||||
APC | dB | ≥65 | ||||||
Wiederholbarkeit | dB | ≤0,1 | ||||||
Austauschbarkeit | dB | ≤0,2 | ||||||
Achsausrichtung Winkeltoleranz | deg | ±0,3 | ||||||
Anzahl der Steckvorgänge | Nächste | ≥1000 | ||||||
Betriebstemperatur | ℃ | -20~+70 | ||||||
Lagertemperatur | ℃ | -40~+85 |



