EPON GPON 40 Gbit Telekom 2m FC SC APC Singlemode-Glasfaser-Patchkabel mit Aufhänger
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | TTI Fiber |
| Zertifizierung: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Modellnummer: | Prüfen |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1000 |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Holztrommel |
| Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1KM/Drum oder andere Paket-Längen fertigten besonders an |
|
Detailinformationen |
|||
| Typ der Verbindungsüberschrift: | FC、SC、LC、ST | ||
|---|---|---|---|
| Hervorheben: | EPON GPON Glasfaser-Patchkabel,40 Gbit Singlemode-Glasfaserkabel,FC SC APC Patchkabel mit Aufhänger |
||
Produkt-Beschreibung
EPON GPON 40 GB Telecom 2m FC SC APC Single Mode Fiber Patch Cord mit Hanger
Produktattribute
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Verbindungs -Header -Typ | FC, SC, LC, ST |
Technische Parameter
| Parameter | Einheit | Numerischer Wert |
|---|---|---|
| Verbindungs -Header -Typ | - - | FC, SC, LC, ST |
| Zentrale Wellenlänge | nm | 1550 | 1310 | 1300 | 850 |
| Maximaler Einfügungsverlust (23 ℃) | db | Typischer Wert 0,1 Maximum 0,15 | Typischer Wert 0,1 Maximum 0,15 | 0,15Typischer Wert 0,1 maximal 0,15 | Typischer Wert 0,1 maximal 0,15 |
| Mindestrückrufverlust (23 ° C) | PC | db | ≥45 |
| UPC | db | ≥55 |
| APC | db | ≥ 65 |
| Wiederholbarkeit | db | ≤ 0,1 |
| Austauschbarkeit | db | ≤ 0,2 |
| Achsenausrichtungswinkeltoleranz | Grad | ± 0,3 |
| Schließen Sie die Nummer an | Nächste | ≥ 1000 |
| Betriebstemperatur | ℃ | -20 ~+70 |
| Lagertemperatur | ℃ | -40 ~+85 |
Produktbilder








