Sc APC - Netz-Verbindungskabel Sc APC aus optischen Fasern, orange weißes Schwarzes
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Shenzhen, Gungdong, China |
| Markenname: | TTI |
| Zertifizierung: | CE / ROHS |
| Modellnummer: | SC-SC |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 200 Stück |
|---|---|
| Preis: | USD 0.5-0.9 /Pieces |
| Verpackung Informationen: | Boxen |
| Lieferzeit: | 2-3 TAGE |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/A, D/P, , , Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Stücke/Tag |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | LWL-Patchkabel | Art: | SM/MM |
|---|---|---|---|
| Verbindungsstück: | SC | Polnisch: | APC |
| Material: | ABS | Anwendung: | Netz |
| Hervorheben: | Multimodefaserverbindungskabel,LWL-Netzwerkkabel |
||
Produkt-Beschreibung
Sc APC - Innenverbindungskabel Sc APC aus optischen Fasern mit 3-jähriger Garantie
Anwendung
¨ Telekommunikation
¨ CATV, FTTH, LAN
Oiptic Sensoren ¨ Faser
¨ optisches Übertragungssystem
¨ Testgerät
Eigenschaften
¨ Schraubengewinde-Koppelungsmechanismus
¨ keramische Zwingenverbindungsstücke
¨ niedrige Einfügungsdämpfung, Verlust der hohen Rendite
¨ ausgezeichnete mechanische Ausdauer
¨ hohe Glaubwürdigkeit und Stabilität
¨ gut in der Wiederholbarkeit und in der Austauschbarkeit
¨ Inspektion Einfügung 100%, der Rückflussdämpfung, der Stirnfläche und der Störung
Technische Daten
| Parameter | Einheit | FC, SC, LC | ST., MU | MTRJ, MPO | |||||||||
| Inspektion | Millimeter | Inspektion | Millimeter | Inspektion | Millimeter | Inspektion | |||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
| Einfügungsdämpfung | DB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Rückflussdämpfung | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
| Wiederholbarkeit | DB | ≤0.1 | |||||||||||
| Haltbarkeit | DB | typische Änderung ≤0.2dB, 1000 Paarungen | |||||||||||
| Betriebstemperatur | ºC | -20 | +75 | |||||||||||
| Lagertemperatur | ºC | -40 | +85 | |||||||||||
Einrichtungs-Informationen
| Verbindungsstück | Faser-Kern | Kabel-Durchmesser | Faser-Art | Polnisch | Kabel-Jacke | Kabel-Farbe | Faser-Länge |
|
LC Sc FC St. D4 MU LÄRM SMA MPO MTRJ
|
Simplexbetrieb Duplex |
0.9mm 2.0mm 3.0mm |
Inspektion: 9/125um Millimeter: 50/125um MILLIMETER: 62.5/125um OM3 |
PC UPC APC |
PVC LSZH |
Gelb Orange Aqua andere |
1M 2M 3M
10M 20M 30M
|
![]()






